Place | Time | Lap Times | ID | Gender | Naam | Afstand | Rondjes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49:54.0 | 1 - 26:24.9 | 172 | F | Emma Peereboom | 10 | 2 |
2 - 23:29.0 | |||||||
2 | 51:46.5 | 1 - 27:03.0 | 174 | F | Anne-Marie Hey | 10 | 2 |
2 - 24:43.5 | |||||||
3 | 54:52.5 | 1 - 27:54.2 | 166 | F | Ann Conefrey | 10 | 2 |
2 - 26:58.2 | |||||||
4 | 58:42.0 | 1 - 29:31.2 | 175 | F | Lisette Lieverse | 10 | 2 |
2 - 29:10.7 | |||||||
5 | 1:03:25.5 | 1 - 32:54.5 | 181 | F | Sandra | 10 | 2 |
2 - 30:31.0 |