Place | Time | Lap Times | ID | Gender | Naam | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48:28.8 | 1 - 25:41.2 | 250 | Vrouw | Geke Bouwers | 10 |
2 - 22:47.5 | ||||||
2 | 51:01.5 | 1 - 26:09.0 | 269 | Vrouw | Anne Marie Heij | 10 |
2 - 24:52.5 | ||||||
3 | 57:47.9 | 1 - 29:21.0 | 270 | Vrouw | Lisette Lieverse | 10 |
2 - 28:26.9 | ||||||
4 | 1:06:42.3 | 1 - 35:06.5 | 268 | Vrouw | Sophia Zandvoort | 10 |
2 - 31:35.7 |