Place | Time | Lap Times | ID | Gender | Naam | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43:29.0 | 1 - 22:54.0 | 244 | Man | Nathan Rhijnsburger | 10 |
2 - 20:35.0 | ||||||
2 | 43:37.3 | 1 - 22:54.2 | 273 | Man | Hylke | 10 |
2 - 20:43.0 | ||||||
3 | 49:20.5 | 1 - 26:02.5 | 271 | Man | Geert Embrechts | 10 |
2 - 23:18.0 | ||||||
4 | 49:35.9 | 1 - 25:41.5 | 246 | Man | Aart-Wichert Groeneveld | 10 |
2 - 23:54.4 | ||||||
5 | 52:33.8 | 1 - 27:22.7 | 245 | Man | Eric de Kort | 10 |
2 - 25:11.0 | ||||||
6 | 53:03.0 | 1 - 27:46.7 | 247 | Man | Andre Hilhorst | 10 |
2 - 25:16.2 | ||||||
7 | 54:53.5 | 1 - 28:36.7 | 248 | Man | Roel van Kuppevelt | 10 |
2 - 26:16.7 | ||||||
8 | 55:17.5 | 1 - 28:52.5 | 266 | Man | Trebla | 10 |
2 - 26:25.0 |